
カテゴリー
持ち運びが簡単 50W 100W 200W Mopa パルスバックパックレーザー洗浄機、車のトラックや建設ツールの錆や塗装を除去します コスト
CE 承認済み産業用ポータブルハンドヘルドミニ 50 ワット 100 ワット 200 ワットバックパックファイバーレーザー洗浄機錆除去ツールレーザーペイントと錆除去販売用紹介このメイダンレーザー錆
基本情報
| モデル番号。 | QA-LC50S/QA-LC100S/QA-LC200S |
| 電源 | 110V/220V/パーソナライズ |
| 商品名 | レーザーによる錆除去洗浄機 |
| 適用材質 | 金属/紙/ゴム/木/石など |
| レーザーの種類 | ファイバーレーザー |
| 輸送パッケージ | 海外発送用木製ケース |
| 仕様 | 50×30×65cm |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8479819000 |
| 生産能力 | 39966 セット/年 |
製品説明
CE承認済み工業用ポータブルハンドヘルドミニ50w 100w 200wバックパックファイバーレーザー洗浄機、錆除去ツールレーザーペイントおよび錆除去用販売用導入
このメイダンのレーザー錆除去機はスーツケースの形で設計されています。 持ち運びが簡単で、作業エリア内を自由に移動でき、このレーザーペイントクリーナーは飛行機に持ち込むことができます。 当社のファイバーレーザー洗浄機は、モバイルAPP制御システムを通じて動作できます。 当社のレーザー錆除去装置は、錆、塗料、グリース、汚れ、コーティング、残留物、酸化層、およびその他の対象物質を効率的に除去するために使用でき、高性能、低コストで、基材に損傷を与えることが容易ではありません。
仕様
| モデル | QA-LC50S | QA-LC100S | QA-LC200S |
| レーザー光源 | ファイバ | ファイバ | ファイバ |
| レーザー出力 | 50W | 100W | 200W |
| ファイバーケーブルの長さ | 1.5~3メートル | 1.5~3メートル | 1.5~5メートル |
| レーザー波長 | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
| パルスエネルギー | 1mJ | 1.5mJ | 1.8mJ |
| パルス周波数 | 1-1000KHz | 1-2000KHz | 1-4000KHz |
| スキャン速度 | ≤5 M²/時間 | 0~7000mm/s | 0~7000mm/s |
| 冷却 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
| 寸法 | 500*300*650mm | 500*300*650mm | 600*350*800mm |
| 正味重量 | 29kg | 29kg | 58kg |
| ビーム幅 | 10-70mm | 10~100mm | 10~170mm |
| オプション | マニュアル | マニュアル | 手動/自動 |
| 温度 | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ |






